外汇黄金实时点差
2025-05-19
1.部分平台的黄金名称是GOLD等。
2.Exness平台的黄金是3位小数,为了方便对比按2位折算。
3.由于网络延迟的原因,展示的点差仅供参考。
平台账户 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | XAUUSD | 手续费 | 返佣 |
Exness 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金40% 外汇40% |
Exness 先锋账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金23% 外汇23% |
Exness 零点账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金11 外汇7 | 黄金1.35 外汇$1 |
Exness 裸点账户 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金7 外汇7 | 黄金2.02 外汇$1.5 |
ICMarkets 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金4点 外汇4点 |
ICMarkets ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金7 外汇7 | 黄金$2 外汇$2 |
XM 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$20 外汇$8 |
XM 低点差账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$5 外汇$2 |
FXTM富拓 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$9 外汇$6 |
FXTM 低点差账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金4 外汇4 | 黄金30% 外汇30% |
Doo德璞 标准账户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金5点 外汇5点 |
Doo德璞 ECN账户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金6 外汇6 | 黄金$1.3 外汇$1.3 |
ECMarkets 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$20 外汇$9 |
ECMarkets ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金3 外汇3 | 黄金$2 外汇$2 |
CXM希盟 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$19 外汇$14 |
TMGM 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金20 外汇10 |
TMGM ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金5 外汇7 | 黄金$2 外汇$2 |
TMGM 专业账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$10 外汇$2 |
TMGM 高级账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$15 外汇$4 |
Tickmill 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$9 外汇$9 |
Tickmill Raw账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金6 外汇6 | 黄金1.85 外汇1.85 |
ZFX山海 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$15 外汇38% |
ZFX山海 ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金7 外汇7 | 黄金$2 外汇$2 |
FXCM福汇 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$9 外汇$4 |
嘉盛 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金20% 外汇20% |
星迈 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$6 外汇$6 |
星迈 ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金7 外汇7 | 黄金$2 外汇$2 |
DBG盾博 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$9 外汇$22 |
DBG盾博 ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金6 外汇6 | 黄金$1 外汇$1 |
ATFX 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$14 外汇$8 |
ATFX ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金6 外汇6 | 黄金$0.5 外汇$0.5 |
FxPro浦汇 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金40% 外汇40% |
Fxpro浦汇 零+账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金7 外汇7 | 黄金$2 外汇$2 |
GMI 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$14 外汇$14 |
GMI ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金8.9 外汇5.85 | 黄金20% 外汇20% |
AXI 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$15 外汇$6.3 |
AXI ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金6 外汇6 | 黄金$1.3 外汇$1.3 |
AVA爱华 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金40% 外汇40% |
Decode 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇0 | 黄金$15 外汇$15 |
Decode ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金7 外汇7 | 黄金$7 外汇$7 |
平台账户 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | XAUUSD | 手续费 | 返佣 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站文章有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。