原油指数虚拟币实时点差
2025-05-19
1.部分平台的黄金名称是GOLD等。
2.Exness平台的黄金是3位小数,为了方便对比按2位折算。
3.由于网络延迟的原因,展示的点差仅供参考。
平台账户 | 美油 | 英油 | 比特币 | 以太坊 | 纳指 | 中国A50 | 道指 | 手续费 | 返佣 |
Exness 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 40%点差 |
Exness 先锋账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23%点差 |
Exness 零点账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | BTC $16 | BTC $1.5 |
Exness 裸点账户 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | BTC $4 | BTC $2.25 |
ICMarkets 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部没有 | 不返佣 |
ICMarkets ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部没有 | 不返佣 |
XM 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 全部没有 | 待定 |
XM 低点差账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 全部没有 | 待定 |
FXTM富拓 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC 15%点差 |
FXTM 低点差账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $约62 | BTC 15%手续费 |
Doo德璞 标准账户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | BTC$6 | BTC$5 |
Doo德璞 ECN账户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | BTC$0 | 不返佣 |
ECMarkets 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部没有 | BTCUSD |
ECMarkets ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTCUSD $3 | BTCUSD |
CXM希盟 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄金3 外汇2 |
TMGM 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $1.5 |
TMGM ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $1.5 |
TMGM 专业账户 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | BTC $1.5 |
TMGM 高级账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $1.5 |
Tickmill 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 |
Tickmill Raw账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 |
ZFX山海 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $14 |
ZFX山海 ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $14 |
FXCM福汇 标准账户 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 黄金0 外汇5 | 黄金3 外汇2 |
嘉盛 标准账户 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%点差 |
星迈 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 |
星迈 ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 |
DBG盾博 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $15 | 待定 |
DBG盾博 ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $15 | 待定 |
ATFX 标准账户 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 $8 |
ATFX ECN账户 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 $0.5 |
FxPro浦汇 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40%点差 |
Fxpro浦汇 零+账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 $2 |
GMI 标准账户 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 $14 |
GMI ECN账户 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | $4 | 20%手续费 |
AXI 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $6 |
AXI ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不返佣 |
AVA爱华 标准账户 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 40% |
Decode 标准账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 |
Decode ECN账户 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BTC $7 | 待定 |
平台账户 | 美油 | 英油 | 比特币 | 以太坊 | 纳指 | 中国A50 | 道指 | 手续费 | 返佣 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站文章有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。